شناسایی و رتبهبندی ابعاد تأثیرگذار تحول دیجیتال، بر بینالمللیسازی شرکتهای استارتاپی | ||
| نشریه علمی راهبردهای بازرگانی | ||
| دوره 21، شماره 23، شهریور 1403، صفحه 81-102 اصل مقاله (1.16 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله دکتری | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22070/cs.2025.20390.1427 | ||
| نویسندگان | ||
| سیما فرج پور1؛ امیر صادقی* 2؛ مهدی زکیپور3 | ||
| 1دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران. | ||
| 2استادیار مدیریت بازرگانی، عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران. | ||
| 3استادیار مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف: پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبهبندی ابعاد تأثیرگذار تحول دیجیتال بر بینالمللیسازی شرکتهای استارتاپی انجام شد. روششناسی: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی-توسعهای است و برای دستیابی به هدف آن، از طرح آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) استفاده شد. همچنین، ازنظر شیوة گردآوری دادهها، غیرآزمایشی و از نوع توصیفی بوده و با روش پیمایش مقطعی انجام شد. برای شناسایی مقولههای پژوهش از روش تحلیل کیفی فراترکیب استفاده شد. بدین منظور، پس از جستوجو در پایگاههای اطلاعاتی در بازة زمانی سالهای 1394 تا 1403 (2015 تا 2024)، تعداد 39 پژوهش مرتبط با موضوع «تأثیر تحول دیجیتال بر بینالمللیسازی شرکتهای استارتاپی»، شناسایی و درنهایت 20 پژوهش بهصورت هدفمند انتخاب و تحلیل شدند. برای ارزیابی اعتبار بخش کیفی از الگوی CASP استفاده گردید و برای رتبهبندی شاخصهای شناساییشده، روش سوارا (SWARA) به کار گرفته شد. یافتهها: درمجموع، 12 مقولة اصلی و 63 مقولة فرعی در این حوزه استخراج شد. نتیجهگیری: مقولههای اصلی شامل عوامل دولتی، بسترهای سختافزاری، بسترهای نرمافزاری، عوامل مدیریتی، مدیریت ارتباط دیجیتال با مشتری، نوآوری دیجیتال، فرهنگ دیجیتال شرکتهای استارتاپی، استراتژی بازاریابی دیجیتال، عملکرد مالی صادرات شرکتهای استارتاپی، عملکرد بازاریابی بینالمللی، عملکرد شرکتهای استارتاپی و عملکرد اجتماعی شرکتهای استارتاپی حاصل شدند. بر اساس نتایج اولویتبندی نیز مشخص گردید شاخصهای افزایش توان رقابتی شرکتهای استارتاپی، رشد جذب و نگهداشت مشتریان بینالمللی، پذیرش فناوریهای جدید و دانشمحور، کاهش یا حذف تعرفههای صادراتی شرکتهای استارتاپی و تسهیل شرایط ورود شرکتهای استارتاپی به بازارهای جهانی به ترتیب در اولویت اول تا اولویت پنجم قرار دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تحول دیجیتال؛ بینالمللیسازی؛ شرکتهای استارتاپی؛ فراترکیب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 465 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 131 |
||
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 472 |
| تعداد مقالات | 4,691 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,792,346 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,761,155 |