اثر 12 هفته تمرین تناوبی با سه شدت مجزا برسطح مایوستاتین سرمی زنان غیرفعال چاق و دارای اضافه وزن | ||
| دانشور پزشکی | ||
| دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 173، مهر و آبان 1403، صفحه 23-35 اصل مقاله (669.77 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22070/daneshmed.2024.19513.1531 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید رمضانی* 1؛ زینب فیروزهء1؛ امیر حسین حقیقی2؛ محمد رضا حامدی نیا2 | ||
| 1اداره آموزش و پرورش بجنورد، بجنورد، ایران | ||
| 2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقدمه و هدف: افزایش هزینه انرژی در درمان چاقی و اختلالات آن ضروری است. مایوستاتین میتواند این سازوکار را تضعیف نماید، درحالیکه تمرین ورزشی مهارکنندهی مایوستاتین است. پژوهش حاضر به بررسی اثر۱۲ هفته تمرین تناوبی با سه شدت کم، متوسط و زیاد برمایوستاتین سرم زنان غیرفعالچاق و دارای اضافهوزن پرداخته است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، 47 زن (25/3±2/40سال) غیرفعال چاق و دارای اضافه وزن به روش تصادفیساده در چهارگروه شدت کم، شدت متوسط، شدت زیاد وکنترل قرارگرفتند (هرگروه تمرینی12وکنترل11نفر). برنامهتمرین تناوبی12 هفتهای با سهجلسه در هفته و شدتهای50 تا 63، 64 تا 76 و 77 تا93 درصد حداکثر ضربان قلب به اجرا درآمد.نمونهگیری درحالت ناشتا انجام گرفت. آنالیز دادههای آماری با آزمون تحلیل واریانس اندازههای مکرر در سطح معنیداری (05/0p<) انجام شد. نتایج: 12هفته تمرینتناوبی با شدتهای مختلف، تغییر معنیداری در مایوستاتین سرم زنان غیرفعالچاق و دارای اضافهوزن ایجاد نکرد، همچنین بین گروههای تمرینی تفاوت معنیداری مشاهده نشد(05/0P>).ازطرفی در هر سه شدت تمرینی اختلافات معنیداری در شاخصهای ترکیب بدن و VO2max(بیشینه اکسیژن مصرفی برحسب میلیلیتر درکیلوگرم وزن بدن دردقیقه) درمقایسه با قبل آن ایجاد شد. اختلافات معنیداری درشاخص نسبت دورکمر به دور لگن و شاخص توده بدنی بین گروه شدت زیاد و گروه کنترل، در شاخص درصد چربی بدن بین هر سه شدت تمرینی با گروه کنترل و در شاخص VO2max بین گروه شدت زیاد با سه گروه دیگر و بین گروه شدت متوسط با گروه کنترل ملاحظه گردید. نتیجهگیری: با وجود عدم تغییر مایوستاتین سرم متعاقب12 هفته تمرین تناوبی با سه شدت مختلف، تغییرات مطلوبی در شاخصهای ترکیببدن و VO2max با برتری گروه شدت زیاد نسبت به سایر گروههای تمرینی ایجاد شد، بنابراین میتوان ازاین شدت تمرینی برای بهبود مطلوب ترکیببدن و افزایش VO2max زنان غیرفعال چاق و دارای اضافهوزن استفاده نمود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مایوستاتین؛ تمرینتناوبی؛ چاقی؛ قهوهایشدنچربی؛ زنانغیرفعال | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 406 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 344 |
||
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 473 |
| تعداد مقالات | 4,694 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,803,753 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,772,158 |