طرحوارههای ناسازگار اولیه و ابعاد علائم وسواس در نوجوانان: نقش تعدیلگر جنسیت | ||
| روانشناسی بالینی و شخصیت | ||
| مقاله 12، دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 42، تیر 1403، صفحه 151-166 اصل مقاله (654.18 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22070/cpap.2024.17871.1380 | ||
| نویسندگان | ||
| محدثه احمدی1؛ مصطفی خانزاده* 2؛ پریناز سجادیان3 | ||
| 1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر،اصفهان،ایران. | ||
| 2استادیار، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی فیض الاسلام خمینی شهر، اصفهان، ایران. | ||
| 3استادیار، گروه روانشناسی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مقدمه: علائم وسواس، به عنوان یکی از مسائل عمده در سلامت روان نوجوانان، تحت تأثیر طرحواره های ناسازگار اولیه ایجاد می شود. با این حال، تفاوت این سازوکار در نوجوانان دختر و پسر به خوبی شناسایی نشده است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه وابعاد علائم وسواس در نوجوانان با نقش تعدیلگر جنسیت بود. روش: برمبنای یک طرح همبستگی، 300 دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در شهر اصفهان در سال 1401- 1400 با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه طرحوارهه ای ناسازگار اولیه یانگ و سیاهه وسواس فکری - عملی مادزلی پاسخ دادند. دادهها با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون، Z فیشر و رگرسیون چندگانه با نرمافزار SPSS-26 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و ابعاد علائم وسواس در نوجوانان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج آزمون Z فیشر نشان داد جنسیت قادر است روابط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد علائم وسواس را تعدیل کند؛ نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه نقش بیشتری در تبیین نمره کلی وسواس نوجوانان پسر نسبت به نوجوانان دختر دارد. علاوه بر این، طرحواره آسیب پذیری در نوجوانان پسر بهترین پیشبین نمره کل وسواس است در حالی که در نوجوانان دختر، بهترین پیشبین نمره کل وسواس، طرحواره وابستگی است. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش، علاوه بر حمایت از نقش طرحواره ها در علائم وسواس نوجوانان، نقش تعدیل کننده جنسیت را در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد علائم وسواس نوجوانان نشان داد. نتایج این پژوهش می تواند به استفاده از تدابیر درمانی متفاوت برای ابعاد مختلف وسواس در دختران و پسران، به منظور دستیابی به اثرات درمانی بالاتر، توسط درمانگران حوزه وسواس کمک کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ابعاد علائم وسواس؛ تعدیل گری؛ جنسیت؛ طرحوارههای ناسازگار اولیه؛ نوجوان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,954 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 838 |
||
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 473 |
| تعداد مقالات | 4,696 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,823,018 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,795,617 |