مدل فراتشخیصی التیام از خیانت زناشویی با تأکید بر نقش فراشناختها، طرحوارهها، صمیمیت، کارآمدی هیجانی و بخشش | ||
| روانشناسی بالینی و شخصیت | ||
| دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 36، فروردین 1400، صفحه 27-39 اصل مقاله (1022.01 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22070/cpap.2021.7279.0 | ||
| نویسندگان | ||
| داود ذوالفقاری1؛ شهرام محمدخانی* 2؛ علیرضا مهدویان3؛ مهدی اکبری2 | ||
| 1دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | ||
| 3استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقدمه: خیانت یک موضوع شایع در زوجدرمانی است و بهعنوان یک مشکل بالینی شایع و چالشبرانگیز هم برای مراجع و هم برای درمانگران شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برازش مدل فراتشخیصی التیام خیانت زناشویی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی – همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان خیانت دیدهای بودند که در سال 1398 به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند و تا زمان پژوهش هیچگونه اقدام درمانی در این خصوص انجام نداده بودند که ازاینبین به شیوه نمونهگیری در دسترس 400 نفر انتخاب شدند و با پرسشنامههای التیام رابطه بعد از خیانت زناشویی(مومنی،1392)، فراشناخت (ام.سی.کیو-سی )(ولز،2004)، طرحواره ناسازگار اولیه(یانگ،1998 )، صمیمیت باگاروزی(باگاروزی،2001)، بخشش ری(ری،2001)، کارآمدی هیجانی(مظلوم و همکاران،زیرچاپ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل دادهها از روش معادلات ساختاری و از نرمافزار لیزرل و اس.پی.اس.اس استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره ناسازگار اولیه (T-Value=-3.93)، فراشناخت (T-Value=-2.05)، کارآمدی هیجانی (T-Value=3.41)، صمیمیت در رابطه (T-Value=4.53) و بخشش مبتنی بر ارزشهای شخصی (T-Value=6.24) بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر التیام از خیانت زناشویی تأثیر معنادار داشت فقط اثر مستقیم طرحواره ناسازگار اولیه بر بخشش (T-Value=-1.77) و نیز میانجیگری بخشش بین طرحواره ناسازگار اولیه و التیام از خیانت زناشویی (T-Sobel=-1.113) اثر معنیداری نداشت، نتایج مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که مدل فراتشخیصی التیام از خیانت زناشویی تدوینشده، توان پیشبینی التیام از خیانت را داشت (R2=79). مدل حاضر با دادههای نمونه مورد پژوهش برازش مناسبی داشت (RMSEA=0.013,Chi-Square/df=1.073,SRMR=0.023,GFI=0.88,AGFI=0.87,NFI=0.99,CFI=1,IFI=1,RFI=0.99). بحث و نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاصله میتوان گفت که مدل مذکور میتواند پژوهشهای مرتبط با التیام از خیانت زناشویی را ارتقا بخشد و درمانهای بالینی مرتبط با این موضوع را تسهیل کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فراتشخیص؛ التیام از خیانت زناشویی؛ طرحواره ناسازگار اولیه؛ صمیمیت؛ کارآمدی هیجانی؛ فراشناخت؛ بخشش | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,315 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,150 |
||
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 472 |
| تعداد مقالات | 4,691 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,786,667 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,756,093 |