مفهومپردازی "پرتفولیوی دوسوتوان" در شرکتهای هلدینگ: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک | ||
| نشریه علمی راهبردهای بازرگانی | ||
| مقاله 5، دوره 14، شماره 9، 1396، صفحه 57-76 اصل مقاله (286.27 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22070/14.9.57 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد طالاری؛ سید حمید خدادادحسینی* ؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر | ||
| دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| شرکت ها در مسیر رشد خود به روش های مختلفی فعالیت هایشان را متنوع میکنند و وارد کسب و کارهای جدیدی می شوند. سوال مهمی که این گونه شرکت ها همواره با آن مواجه اند این است که چه چیزی یک پرتفولیوی مناسب را برای شرکت های هلدینگ شکل می دهد؟ در راستای پاسخ به این مسئله مدل های مختلفی توسط محققان و شرکت های مشاوره ارائه شده است اما نقدهای بسیاری نیز به آنها وارد است. با وجود انتقاد زیاد به ابزارها و مدلهای موجود تاکنون مطالعات نظری جامع و مانعی در این حوزه انجام نشده است و خلا وجود الگویی معتبر و علمی در این حوزه شدیدا احساس می شود. در این راستا هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی جدید و کاربردی جهت مدیریت پرتفولیو در شرکتهای هلدینگ ایرانی است. رویکرد تحقیق استقرایی و روش آن کیفی است و برای نظریه پردازی از راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد کلاسیک استفاده شده است. داده ها با ستفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 22 مدیر و خبره از 13 سازمان و هلدینگ مختلف جمع آوری شده است. یافتههای تحقیق منجر به مفهوم سازی "پرتفولیوی دوسوتوان" به عنوان پدیدهای نوظهور در سطح شرکتهای هلدینگ شد. براساس این مفهوم شرکت های هلدینگ با ایجاد پرتفولیویی متوازن و متناسب از قابلیت های بهره برداری و کاوش که در دل کسب و کارهایش جای دارند، می تواند به صورت موثر پرتفوی خود را مدیریت کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدیریت پرتفولیوی شرکت؛ پرتفولیوی دوسوتوان؛ توازن و تناسب؛ قابلیت کاوش؛ قابلیت بهره برداری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 519 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 555 |
||
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 473 |
| تعداد مقالات | 4,694 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,814,850 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,787,722 |