بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز) | ||
| نشریه علمی راهبردهای بازرگانی | ||
| مقاله 26، دوره 9، شماره 47، 1390، صفحه 467-482 اصل مقاله (543.51 K) | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی برادران* ؛ عباس عباسی؛ حسن صفرنیا | ||
| چکیده | ||
| این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک تجارت به آزمون 10 فرضیه می پردازد. جامعه آماری این مقاله شامل مشتریان دائمی شعب بانک تجارت شیراز در 6 ماهه اول 1388 که بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول جامعه نامحدود تعداد 196 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای انجام گرفته است. در پرسشنامه از مشتریان بانک خواسته شده تا نظر خود را در میزان تناسب خود با بانک تجارت را بر اساس شش معیار کیفیت خدمات ادراک شده، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری، تصویر مشتری، تعهدو اعتماد وی مشخص کنند، همچنین در پرسشنامه با طرح سوالاتی میزان وفاداری مشتری سنجیده شده است. نتایج حاصل شده به طور کلی بر وجود سطح قابل قبولی از تناسب بین عوامل موثر بر وفاداری مشتری تاکید می کندو باتوجه به نتایج نظرات قابل قبولی در میزان وفاداری مشتری حاصل شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| وفاداری مشتری؛ رضایت مشتری؛ تصویر مشتری؛ کیفیت خدمات ادراک شده؛ ارزش ادراک شده؛ تعهدو اعتماد | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 664 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 634 |
||
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 472 |
| تعداد مقالات | 4,691 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,786,599 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,756,043 |