بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ | ||
نشریه علمی راهبردهای بازرگانی | ||
مقاله 8، دوره 9، شماره 47، تیر 1390، صفحه 155-162 اصل مقاله (472.66 K) | ||
نویسندگان | ||
رضا تهرانی؛ احمد نبی زاده* ؛ میثم بلگوریان | ||
چکیده | ||
این مقاله به بررسی رابطه بین بازده و ریسک سیستماتیک، چولگی و کشیدگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی85-1381 می پردازد. تحقیقات مشابه در این زمینه نتایج متفاوتی را در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان می دهند به همین دلیل دوره زمانی تحقیق به دو دوره صعودی (83-1381) و نزولی (85-1383) تقسیم شده و رابطه مورد نظر در هریک از این دوره ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. از بین داده های 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فقط داده های 64 شرکت در بازه زمانی 85-1381 استفاده شده است، ملاک انتخاب این 64 شرکت میانگین تعداد روزهای معامله برروی سهام در هر سال می باشد. نتایج تحقیق به این مطلب اشاره دارد که براساس مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای چولگی نقش مهمی در توصیف بازده سهام در هر دو دوره ایفا می نماید؛ در دوره صعودی کشیدگی با بازده رابطه معنی داری دارد ولی در دوره نزولی هیچ رابطه معنی داری بین کشیدگی و بازده وجود ندارد. این درحالیست که در مدل سه عاملی فاما و فرنچ بدلیل حضور عوامل اضافی شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه، این ضرایب در هیچکدام از دورهها معنیدار نمی-باشند. | ||
کلیدواژهها | ||
: نرخ بازده؛ ریسک سیستماتیک؛ مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM)؛ مدل سه عاملی فاما و فرنچ؛ چولگی؛ کشیدگی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 421 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 442 |