بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان | ||
نشریه علمی راهبردهای بازرگانی | ||
مقاله 8، دوره 9، شماره 50، دی 1390، صفحه 113-130 اصل مقاله (554.59 K) | ||
نویسندگان | ||
عبدالرضا بیگینیا* ؛ سیّد مهدی الوانی؛ اصغر گلشن | ||
چکیده | ||
تحقیق حاضر با هدف بررسی " تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی"، انجام شده است. جامعه آماری تحقیق(N) شامل 505 نفر بوده که با استفاده از فرمول جامعه محدود نمونه ای(n) به حجم 177 نفر برآورد شد. از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده گردید. دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS و با بهره گیری از روش رگرسیون چند متغیره گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که "پذیرش فناوری اطلاعات" (استفاده حقیقی از اطلاعات) اثر قابل توجهی بر "چابکی سازمان" دارد. همچنین از میان سه متغیر بیرونی یعنی "تجربه استفاده کننده، حمایت سازمانی و کیفیت اطلاعات"؛ اثر تجربه استفادهکننده بر برداشت ذهنی کارکنان در مورد سهولت استفاده و سودمندی فناوری اطلاعات؛ بیش از دو متغیر دیگر یعنی "حمایت سازمانی و کیفیت اطلاعات" بود. | ||
کلیدواژهها | ||
: پذیرش فناوری اطلاعات؛ چابکی سازمان؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 620 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 618 |