بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع) | ||
| نشریه علمی راهبردهای بازرگانی | ||
| مقاله 19، دوره 9، شماره 47، 1390، صفحه 295-308 اصل مقاله (556.72 K) | ||
| نویسندگان | ||
| طیبه امیرخانی* ؛ عسل آغاز؛ مونا عبداللهپور | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت دانش از ابعاد کسب دانش، خلق دانش، ثبت دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش استفاده شده و کارآفرینی سازمانی با ابعاد ایجاد شرکتها یا واحدهای مستقل، ایجادکسبوکار جدید، نوآوری در محصول و خدمات، نوآوری در فرایند، خودتجدیدی، ریسکپذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش وزارت صنایع بوده و دادههای این تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. پس از تحلیل دادهها و انجام تحلیل عاملی، ابعاد مدیریت دانش در هم ادغام شده و به سه بعد ایجاد دانش، بهره برداری از دانش و تسهیم دانش کاهش یافته و کارآفرینی سازمانی نیز با ابعاد نوآوری و ریسک پذیری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که مدیریت دانش بستری برای ایجاد کارآفرینی سازمانی فراهم میآورد و میتواند در ایجاد کارآفرینی سازمانی موثر باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدیریت دانش؛ کارآفرینی سازمانی؛ نوآوری؛ ریسک پذیری | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 830 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 668 |
||
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 472 |
| تعداد مقالات | 4,691 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,786,599 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,756,043 |