پاسخ وابسته به دوز و زمان رده سلولی لوکمیایی NB4 به تیمار با داروی آرسنیک تریاکسید | ||
دانشور پزشکی | ||
مقاله 3، دوره 18، شماره 5 - شماره پیاپی 90، دی 1389، صفحه 17-24 اصل مقاله (255.94 K) | ||
نویسندگان | ||
مائده شریفی زاده* 1؛ مهرداد هاشمی2؛ علی ناظمی3 | ||
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
2گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران | ||
3گروه ژنتیک مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن | ||
چکیده | ||
مقدمه و هدف: آرسنیک تری اکسید (ATO) در مقام دارویی توانمند برای درمان سرطان پرومیلوسیتیکی خون (APL) محسوبمیشود، بهویژه در بیمارانی که به عود سرطان دچار شدهاند. با وجود این، ساختار عمل آن، هنوز بهطورکامل مشخص نیست. در این تحقیق، اثرهای سایتوتوکسیک این دارو روی سلولهای سرطانی APL بررسیشدهاست. مواد و روشها: در این مطالعه پژوهشی تحلیلی، رده سلولی NB4 در جایگاه مدلی برای ارزیابی اثرهای سایتوتوکسیک آرسنیک تری اکسید در سلولهای APLبهکاررفتهاست. سلولهایNB4 در حضور غلظتهای مختلف Mµ٥/٠، Mµ١ و Mµ٢ آرسنیک تری اکسید در زمانهای 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شدند و تست MTT (دی متیل تیازول- دی فنیل تترازولیوم بروماید) روی آنها انجامشد. یافتهها: نتایج بهدستآمده از این آزمون نشانداد که آرسنیک تریاکسید به صورت وابسته به دوز و زمان، کاهش معنیدار بقای سلولهای NB4 و مهار رشد سلولی را باعث میشود. نتیجهگیری: نتایج مطالۀ حاضر نشانمیدهد که سلولهای لوکمیایی بهشدت تحت تأثیر اثرهای سایتوتوکسیک آرسنیک تری اکسید قرارمیگیرند که تاٌکیدی است بر نقش آن به عنوان یک عامل درمانی مؤثر در کنترل لوکمیای پرومیلوسیتیک حاد | ||
کلیدواژهها | ||
لوکمیای پرومیلوسیتیکی حاد؛ سلولهای NB4؛ آرسنیک تری اکسید؛ سایتوتوکسیک | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 425 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 302 |