بررسی تأثیر افزایش شاخص توده بدنی در طی بارداری بر سرنوشت بارداری | ||
دانشور پزشکی | ||
مقاله 6، دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 82، شهریور 1388، صفحه 33-40 اصل مقاله (320.84 K) | ||
نویسندگان | ||
دکتر احیاء گرشاسبی* ؛ دکتر زهرا صلبی؛ دکتر سقراط فقیهزاده؛ محمدمهدی نقیزاده | ||
چکیده | ||
مقدمه: وزنگیری طی بارداری ممکن است منجر به افزایش شاخص توده بدنی ( BMI ) شود که امکان دارد با افزایش عوارض طی بارداری همراه شود. از آنجا که در ایران تاکنون مطالعه صورت نگرفته، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش شاخص توده بدنی در طی بارداری بر سرنوشت بارداری انجام گرفته است. مواد و روشها: طی یک مطالعه مقطعی ( Cross-sectional ) طی سال 1385-1384 روی 1805 خانم باردار یک قلو، شاخص توده بدنی ابتدا و انتهای بارداری و گروه شاخص توده بدنی بر اساس تقسیمبندی استاندارد مشخص گردید. افزایش شاخص توده بدنی به صورت تفاوت بین شاخص توده بدنی اولیه و شاخص توده بدنی زمان زایمان محاسبه گردید. ارتباط تغییر گروه شاخص توده بدنی با سرنوشت بارداری، شامل بروز پرهاکلامپسی، ماکروزومی، دیابت بارداری با استفاده از آزمونهای آماری واریانس یک طرفه ( ANOVA ) و کای – اسکوئر ( Chi-square ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه، عدم افزایش در گروه شاخص توده بدنی وجود نداشت. 207 نفر (4/11 درصد) یک گروه، 759 نفر (42 درصد) دو گروه و 839 نفر (5/46 درصد) بیش از دو گروه، افزایش در شاخص توده بدنی داشتند. درکل افراد، افزایش گروه، شاخص توده بدنی I با میزان بیشتری از وقوع پرهاکلامپسی (000/0 p | ||
کلیدواژهها | ||
شاخص توده بدنی؛ چاقی؛ بارداری | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 391 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 349 |