بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای تریتیپایرم اولیه، تریتیکاله و گندم نان | ||
دانش زراعت | ||
مقاله 7، دوره 5، شماره 9، شهریور 1393، صفحه 93-112 اصل مقاله (1.81 M) | ||
نویسندگان | ||
سارا فرخ زاده1؛ حسین شاهسوند حسنی2؛ قاسم محمدی نژاد* 3 | ||
1دانشگاه پیام نور داراب | ||
2دانشکده کشاورزی و قطب علمی تنشهای محیطی در غلات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز | ||
3دانشکده کشاورزی و قطب علمی تنشهای محیطی در غلات | ||
چکیده | ||
تنوع ژنتیکی 13 لاین اولیه غله جدید تریتیپایرم، پنج لاین تریتیکاله و نه رقم گندم نان ایرانی با طرح بلوکهای کامل تصادفی از نظر صفات زراعی و مرفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. بین ژنوتیپها برای کلیه صفات بهجز صفات طول برگ پرچم، طول و عرض برگ اصلی تفاوت بسیار معنیداری مشاهده شد. بیشترین ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی به ترتیب مربوط به صفات طول ریشک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و متوسط وزن سنبله بود. از همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی مثبت و معنیدار صفات شاخص برداشت، وزن هزاردانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله با عملکرد دانه میتوان در پروژههای اصلاح گندم نان و غله جدید تریتیپایرم استفاده نمود. تجزیه عاملی با دوران وریماکس شش عامل را استخراج نمود که حدود 87 درصد تغییرات میان صفات را توجیه مینمود و تجزیه کلاستر به روش وارد همه ژنوتیپ ها را در چهار گروه قرار داد. | ||
کلیدواژهها | ||
تریتیپایرم اولیه؛ تجزیه به عاملها؛ تجزیه کلاستر؛ همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 360 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 282 |