تاثیر مقادیر مختلف کود سیلیکاته بر رشد و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی | ||
| دانش زراعت | ||
| مقاله 3، دوره 3، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 28-40 اصل مقاله (330.1 K) | ||
| نویسندگان | ||
| الهیار فلاح* ؛ حسین الیاسی | ||
| چکیده | ||
| نیاز برنج به عنصر سیلیسیم بیش از سایر عناصر غذائی است ولی تاکنون ضرورت این عنصر شناخته نشده است. برای بررسی تاثیر سیلیسیم بر روی رشد و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی ، آزمایشی به صورت گلدانی و مزرعه ای با سه تکرار در سال زراعی 88 و 89 در گلخانه و مزرعه معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور(آمل) اجرا شد. سه سطح کودی نیتروژن با مقادیر(69، 92، 115 kgN/ha) همراه با سه سطح کود سیلیکاته( kg/ha0،250،500) به صورت فاکتوریل اجرا شد. صفات زراعی نظیر ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، سطح برگ و وزن خشک برگ، ساقه و وزن خشک کل در مراحل حداکثر پنجه زنی و گلدهی اندازه گیری شد. درزمان رسیدن فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف سیلیس در گلدان ، غلظت سیلیس برگ افزایش یافته است. تاثیر سیلیس در آزمایش گلدانی بشتر از آزمایش مزرعه ای بود. با مصرف کود سیلیکاته، وزن خشک کل و عملکرد افزایش یافت که در سطح پنح درصد معنی دار بود. بهبود وزن خشک با افزایش سطح برگ، ارتفاع گیاه و تعداد پنجه در کپه همراه بود.افزایش عملکرد ناشی از بهبود تعداد دانه پر و وزن خشک خوشه بود. مصرف 250 تا 500 کیلو گرم در هکتار کود سیلیکاته باعث افزایش پنج درصدی عملکرد در آزمایش مزرعه ای و 24 درصدی در آزمایش گلدانی شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| واژههای کلیدی: اجزای عملکرد؛ رشد؛ سیلیس؛ طارم هاشمی؛ عملکرد | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 392 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 361 |
||
